Muito sol e calor: Confira a previsão para o final de semana em AlagoasTemperaturas máximas atingem os 32°C na capital e Litoral e 36°C no Alto Sertão. 20/02/2021 10h25 • por Gustavo Lopes | BR104
Fim de semana em Alagoas será de sol e tempo secoTemperaturas em elevação em todo Estado, com máxima de 31°C no Litoral e 37°C no Alto Sertão. 05/02/2021 14h50 • por Gustavo Lopes | BR104
Confira a previsão do tempo da Sala de Alerta para o feriadãoFeriadão do Dia de Finados deve ser de tempo seco em todo o estado. As temperaturas variam entre mínima de 22°C e máxima de 32°C. 31/10/2020 11h43 • por Gustavo Lopes | BR104
Tempo muda e fim de semana pode ter chuva em Alagoas, aponta SemarhSertão deve ter pancadas de chuva na noite do domingo (25), com a capital e o litoral expostos à precipitação nas manhãs e noites. 23/10/2020 16h53 • por Gustavo Lopes | BR104
Alagoas terá mais um final de semana com tempo instável, aponta SemarhNa capital e agreste alagoano, os termômetros variam entre os 19°C de mínima e 28° de máxima, neste sábado (22) 22/08/2020 08h18 • por Gustavo Lopes | BR104
Fim de semana será de tempo instável e com possibilidade de chuvas em AlagoasCondições climáticas para o Dia dos Pais (9) são de tempo instável, com possíveis chuvas passageiras 07/08/2020 15h09 • por Gustavo Lopes | BR104
Onda de frio surpreende moradores da União dos Palmares durante madrugadaNa madrugada desta terça-feira (21), os termômetros registraram 18ºC, no município palmarino 21/07/2020 12h44 • por Johnny Lucena | BR104
Semarh emite alerta de possível inundação em Santana do IpanemaO nível do Rio Ipanema está apenas 81 cm abaixo da cota de inundação, que é de 445 cm 30/03/2020 08h28 • por Johnny Lucena | BR104
Início de fevereiro será de sol com possibilidade de chuva em AlagoasO sábado (1º) deve iniciar com chuva em Maceió, Baixo São Francisco e Litoral, mas com nebulosidade variável para o restante do dia 31/01/2020 16h05 • por Micael Batista
Calor e céu azul, aponta previsão da Semarh para este fim de semanaHoje (23), será de tempo firme em todas as regiões de Alagoas. As temperaturas variam entre 22º C e 35ºC 23/11/2019 08h30 • por Micael Batista