ALAGOAS — Cinquenta e seis apostas realizadas em Alagoas acertaram quatro das seis dezenas do concurso 2964 da Mega-Sena, sorteado neste sábado (24/01/2026).
Os prêmios para os ganhadores do estado variam entre R$ 635,36 e R$ 1.906,08, dependendo do tipo de aposta.
Embora o prêmio principal tenha acumulado para R$ 92 milhões, a sorte contemplou apostadores em Maceió e em outras 14 cidades do interior alagoano. Na capital, 39 bilhetes foram premiados na faixa da quadra.
Números sorteados na Mega-Sena 2964
As dezenas sorteadas no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram:
03 – 09 – 15 – 17 – 30 – 60
Ganhadores por cidade e lotérica
Maceió liderou a lista com ganhadores em diversas unidades, incluindo lotéricas como Jatiúca, Ponta Verde e Zebrinha. No interior, destacaram-se apostas em Arapiraca, Colônia Leopoldina, Coruripe e Delmiro Gouveia.
Em Colônia Leopoldina e Maceió, apostas de sete números faturaram R$ 1.906,08, triplicando o valor da quadra simples devido à quantidade de dezenas marcadas no volante.
| Cidade | Unidade Lotérica | Tipo | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| Arapiraca | Porta da Esperança | Simples | 1 | R$ 635,36 |
| Colônia Leopoldina | Loteca Nota 10 | Simples (7 nº) | 1 | R$ 1.906,08 |
| Coruripe | Coruripe Loterias | Simples | 1 | R$ 635,36 |
| Delmiro Gouveia | Loterias Wellida | Simples | 1 | R$ 635,36 |
| Ibateguara | Loteria Cidade do Frio | Simples | 1 | R$ 635,36 |
| Maceió | Loteria Jatiúca | Bolão (7 nº) | 21 | R$ 1.905,96 |
| Maceió | Mina da Sorte | Simples (7 nº) | 1 | R$ 1.906,08 |
| Maceió | Canais Eletrônicos | Simples (7 nº) | 1 | R$ 1.906,08 |
| Maceió | Zebrinha Loterias | Bolão | 8 | R$ 635,36 |
| Maceió | Loteria Ponta Verde | Bolão | 8 | R$ 635,36 |
| Maceió | Loteria Botija | Bolão | 8 | R$ 635,36 |
| Maragogi | Loteria Maragogi | Simples | 1 | R$ 635,36 |
| Marechal Deodoro | Canais Eletrônicos | Simples | 1 | R$ 635,36 |
| Ouro Branco | Loteria Brilho da Sorte | Simples | 1 | R$ 635,36 |
| Pão de Açúcar | Loteria Pão de Açúcar | Bolão | 8 | R$ 635,36 |
| Penedo | Lotérica Centro Histórico | Simples | 1 | R$ 635,36 |
| Pilar | Casa Lotérica Pilarense | Simples | 1 | R$ 635,36 |
| Santana do Ipanema | Canais Eletrônicos | Simples | 1 | R$ 635,36 |
| São Sebastião | Nova Era da Sorte | Bolão | 8 | R$ 635,36 |
| Satuba | Canais Eletrônicos | Simples | 1 | R$ 635,36 |
Resumo Nacional
O prêmio de 6 acertos acumulou nacionalmente. Para 5 acertos, foram registradas 121 apostas ganhadoras com prêmio de R$ 22.818,11. Já a quadra premiou 7.163 bilhetes em todo o país com o valor de R$ 635,36 cada.
O próximo sorteio acontece na terça-feira (27/01/2026) com prêmio estimado em R$ 92 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas de Alagoas ou pelo site das Loterias Caixa.
Encontrou um erro? Fale com a redação: contato@br104.com.br.
