ALAGOAS — A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) publicou, na edição do Diário Oficial desta quarta-feira (28/01/2026), a Portaria nº 4.301/2026 com a lista nominal de aprovados no Exame Estadual de Avaliação e Certificação do Ensino Fundamental.
O resultado faz parte do programa Escola 10 — Vem que Dá Tempo.
O certame é destinado a alunos da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) que buscam a aceleração de estudos e a certificação oficial para concluir o nível fundamental.
A iniciativa visa reduzir os índices de analfabetismo e evasão escolar em Alagoas através de incentivos e avaliações diagnósticas.
Como consultar a lista de aprovados?
A relação está organizada por Gerências Regionais de Ensino (GEEs), facilitando a busca de moradores de cidades como Maceió, Arapiraca, União dos Palmares, Delmiro Gouveia e Penedo.
Para proteger a privacidade dos dados, os CPFs dos alunos aparecem de forma parcial na publicação oficial.
Abaixo, o BR104 disponibiliza a lista completa, dividida por regiões. Basta clicar no nome da sua Gerência para expandir a relação de nomes:
Lista Completa de Aprovados: Vem que Dá Tempo 2026
Abaixo, a relação nominal dividida por Gerência Regional de Ensino (GEE). Clique na sua região para expandir a lista.
| Nome | CPF |
|---|---|
| ADEMILDE SILVA DOS SANTOS | ###.903.7##-## |
| ALISSON SOARES GOLÇALVES | ###.218.9##-## |
| ANA CLAUDIA DOS SANTOS | ###.624.6##-## |
| ANA LUÍSA CAVALCANTE SANTOS | ###.429.5##-## |
| ANDRÉ GUILHERME DO BOMFIM CALAZANS | ###.120.9##-## |
| ANDRESSA DOS SANTOS SILVA | ###.997.3##-## |
| ANGELA MARIA DA SILVA | ###.318.1##-## |
| CARLINE COSTA DA SILVA | ###.220.7##-## |
| CÁSSIA ROSELY SILVA | ###.642.3##-## |
| CELIO RAY FERREIRA BULHÕES | ###.438.7##-## |
| CICERO FIRMINO DO NASCIMENTO | ###.302.8##-## |
| CÍCERO THALES DOS SANTOS SOARES | ###.744.3##-## |
| CLEIDE JANE NASCIMENTO DOS SANTOS | ###.314.9##-## |
| CRISTIANA DA SILVA | ###.371.4##-## |
| CRISTIANE BERNADO DA SILVA PEREIRA | ###.399.2##-## |
| DÂNYA SIBELLE DOS SANTOS | ###.938.2##-## |
| DÉBORAH MILLENY NASCIMENTO DOS SANTOS MARQUES | ###.892.2##-## |
| DELVA ROCHA DOS SANTOS | ###.418.0##-## |
| DJAÍ OLIVEIRA DA SILVA | ###.512.4##-## |
| DOUGLAS KAUÃ SOARES TAVARES | ###.504.1##-## |
| DULCIENE ANITA OLIVEIRA DA SILVA | ###.133.9##-## |
| EDILMA FERREIRA BARBOSA | ###.643.0##-## |
| EDINEIDE APARECIDA CARLOS | ###.622.6##-## |
| EDNALVA ISABEL DE JESUS | ###.099.5##-## |
| EDNEUZA COSTA DA SILVA | ###.439.6##-## |
| EDUARDA VITÓRIA DOS SANTOS | ###.340.1##-## |
| ELAINE CRISTINE DO LIVRAMENTO SANTOS | ###.289.9##-## |
| ELENICE FERREIRA BARBOSA | ###.965.0##-## |
| ELIEL LINO CARDOZO | ###.505.3##-## |
| EMANOEL TEODORO COSTA | ###.362.7##-## |
| EMILLY RACHELLY NAIRA CARLOS DA SILVA | ###.144.0##-## |
| FABIA MARIA DA SILVA | ###.234.2##-## |
| FABIO ALVES | ###.188.3##-## |
| GABRIEL MARTINS FREITAS | ###.242.2##-## |
| GENIVALDO DOS SANTOS | ###.838.9##-## |
| GILVANETE PALMEIRA DOS SANTOS | ###.939.8##-## |
| GIRLENE AMARA DA SILVA | ###.646.4##-## |
| HENRIQUE ALEXANDRE DOS SANTOS BESERRA | ###.447.0##-## |
| HEVERSON WESLEY DO NASCIMENTO SANTOS | ###.624.4##-## |
| IRENE MUNIZ RAMOS | ###.706.1##-## |
| ITALO RAMON DA SILVA | ###.068.2##-## |
| JAMILE CLEIDE DA SILVA SANTOS | ###.013.2##-## |
| JANESCLEIDE DA SILVA SANTOS | ###.132.4##-## |
| JAQUELINE DA SILVA | ###.213.2##-## |
| JOALLISON MICHEL LINS ALBUQUERQUE | ###.859.8##-## |
| JOAO VITOR SOUZA OLIVEIRA | ###.127.0##-## |
| JOHNATTAN EWERSON BARBOSA DE MOURA | ###.806.6##-## |
| JOSÉ CARLOS DA SILVA JUNIOR | ###.340.2##-## |
| JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA SANTOS | ###.013.1##-## |
| JOSÉ FÁBIO MONTEIRO DA SILVA | ###.344.2##-## |
| JOSE PESSOA DOS SANTOS FILHO | ###.256.0##-## |
| JOSIETE ESTACIO DE LIMA | ###.311.5##-## |
| JOZEILDA DE LIRA MONTEIRO | ###.033.9##-## |
| JULIANA DE CÁSSIA DA SILVA ALEXANDRE | ###.249.8##-## |
| KAROLINA JESSICA DA SILVA LEÃO | ###.742.8##-## |
| KETELEN RAPHAELLA SILVA SANTOS | ###.410.9##-## |
| LAYANNE VANESSA SILVA FLORENTINO | ###.666.0##-## |
| LEANDERSON TOMÁZ DOS SANTOS | ###.262.8##-## |
| LEONARDO NASCIMENTO DOS SANTOS | ###.398.6##-## |
| LEONILDA BEZERRA DOS SANTOS | ###.459.1##-## |
| LOURISVALDO DE OLIVEIRA | ###.866.5##-## |
| LUCIA MARIA FEITOSA NETA | ###.065.0##-## |
| LUCIENE DA CONCEIÇÃO SANTOS | ###.637.6##-## |
| MANOEL LUIS MARQUES SILVA | ###.931.6##-## |
| MARCELO BERTO DO NASCIMENTO | ###.347.9##-## |
| MARCOS BERTO DO NASCIMENTO | ###.131.5##-## |
| MARIA APARECIDA DOS SANTOS | ###.408.8##-## |
| MARIA DAS NEVES DA SILVA | ###.554.5##-## |
| MARIA DE LOURDES DE LIMA SANTOS | ###.482.1##-## |
| MARIA DO SOCORRO NICÁCIO DE ARAÚJO | ###.139.6##-## |
| MARIA EDUARDA LEITE FERREIRA | ###.928.4##-## |
| MARIA FRANCISCA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | ###.123.9##-## |
| MARIA IZABELLY BARBOSA DOS SANTOS | ###.034.0##-## |
| MARIA JOSÉ DO LIVRAMENTO SAMPAIO | ###.548.0##-## |
| MARIA JOSÉ DOS SANTOS | ###.832.5##-## |
| MARIA JOSE GOMES COSTA | ###.756.2##-## |
| MARIA JOSÉ WANDERLEI PEIXOTO | ###.305.7##-## |
| MARIA LAURA SILVA NASCIMENTO | ###.693.7##-## |
| MARIA LEITE DA SILVA | ###.553.1##-## |
| MARIA QUITERIA SILVA DE MORAES | ###.994.3##-## |
| MARICELMA ANGELO DA SILVA | ###.098.4##-## |
| MARIZA FERREIRA DE MELO BULHÕES | ###.354.8##-## |
| MARLI DIONISIO DOS SANTOS | ###.370.7##-## |
| MATEUS DA SILVA DO NASCIMENTO | ###.692.5##-## |
| MATHEUS GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO SANTOS | ###.220.2##-## |
| MATHEUS LOURENÇO DA SILVA RICARDO | ###.312.4##-## |
| MAXWELL DO NASCIMENTO SILVA | ###.617.0##-## |
| MONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | ###.172.6##-## |
| NEILTON CÂNDIDO DA CUNHA | ###.102.8##-## |
| NILTON FERREIRA DE MELO | ###.184.0##-## |
| OSNALDO CLEMENTE DE BRITO | ###.374.2##-## |
| PATRICIA EVANGELISTA FERREIRA DE MENEZES | ###.166.7##-## |
| PAULO VITOR DA SILVA | ###.192.8##-## |
| PEDRO HENRIQUE DE SALES ANGELO | ###.130.9##-## |
| RAFAELA THAYNARA LOPES DA SILVA | ###.040.1##-## |
| RAYANE KARINA LIMA DA SILVA | ###.905.5##-## |
| REGIS ALMEIDA DA SILVA | ###.263.2##-## |
| RITA DE CÁSSIA MORAES DA SILVA | ###.075.8##-## |
| ROBERTO CARLOS BEZERRA DOS SANTOS | ###.815.1##-## |
| ROBSON SOARES DOS SANTOS | ###.612.1##-## |
| RODOLFO GOMES SOARES DA SILVA | ###.530.2##-## |
| RONALDO DA CONCEIÇÃO GOMES | ###.918.3##-## |
| ROSIMERE MARIA DA SILVA | ###.690.7##-## |
| ROSINEIDE DE OLIVEIRA SILVA CARVALHO | ###.858.7##-## |
| RUBENITA DA SILVA SANTOS | ###.271.2##-## |
| SEVERINA CÍCERA DA SILVA | ###.073.8##-## |
| SORAIA SOARES DOS SANTOS | ###.795.3##-## |
| TÂNIA MARIA DOS SANTOS SILVA | ###.621.7##-## |
| TEONE SOARES DOS SANTOS | ###.960.1##-## |
| THALITA MORGANA DA SILVA | ###.306.7##-## |
| VALDINÊS DE OLIVEIRA PASSARINHO | ###.362.2##-## |
| VERONICA DA SILVA | ###.017.1##-## |
| VIVIAN ROSE FERREIRA DO NASCIMENTO | ###.650.7##-## |
| VIVIANE LUCIA DOS SANTOS SOUZA | ###.306.7##-## |
| VIVIANE ROSE FERREIRA DA SILVA LIMA | ###.430.3##-## |
| WESLLEY KEVIN OLIVEIRA SILVA | ###.596.2##-## |
| WILLAMS SANTOS DE LIRA | ###.305.0##-## |
| WILLIAMS LIMEIRA DA SILVA | ###.596.9##-## |
| WILMA BEZERRA DOS SANTOS | ###.277.9##-## |
| Nome | CPF |
|---|---|
| ADRIANO DE SOUZA DA SILVA | ###.151.1##-## |
| AILTON CESAR DA SILVA SANTANA | ###.162.9##-## |
| ALEXANDRA KATHARINE MARQUES DA SILVA SOARES | ###.056.7##-## |
| ANA LUCIA NUNES DA SILVA | ###.534.7##-## |
| ANGELA TAIS DA SILVA MOURA | ###.117.5##-## |
| ANNY BEATRIZ BATISTA BRITO | ###.696.0##-## |
| ANTONIO ANGELICO DOS SANTOS | ###.863.4##-## |
| ANTONIO JOÃO DA SILVA | ###.549.8##-## |
| ANTONIO VICENTE DA SILVA | ###.078.2##-## |
| CAIO KAUAN DE OLIVEIRA SANTOS | ###.034.6##-## |
| CICERA ELINE SANTOS DO NASCIMENTO | ###.393.3##-## |
| CLAUDENICE DOS SANTOS CARDOSO | ###.033.6##-## |
| CLAUDEVAN FERREIRA DA SILVA | ###.852.9##-## |
| CLAUDIONOR DE ASSIS SILVA | ###.514.0##-## |
| CLOVIS DA SILVA | ###.992.8##-## |
| CRISLAYNE DE SOUZA SILVA | ###.328.7##-## |
| CRISTINA GREICY OLIVEIRA SANTOS | ###.020.0##-## |
| DAMIAO FERREIRA FERRO | ###.414.8##-## |
| DANIEL ROCHA DOS SANTOS | ###.992.9##-## |
| EDILMA DOS SANTOS | ###.156.4##-## |
| EDVANIA MARIA DA SILVA | ###.975.4##-## |
| ELIANE ATANAZIO DOS SANTOS | ###.993.0##-## |
| ELIENE PEREIRA DOS SANTOS | ###.342.6##-## |
| ELISANGELA MARIA DA SILVA | ###.877.1##-## |
| ERICA LIRA BATISTA DA SILVA | ###.215.8##-## |
| EVERTON FELIX DA SILVA | ###.471.0##-## |
| FABIANA DA SILVA | ###.810.0##-## |
| FABIANA VIEIRA DOS SANTOS | ###.513.7##-## |
| FLAVIA MARTILIANO DOS SANTOS | ###.443.5##-## |
| FRANCISCO ADRIAN FERREIRA DA SILVA | ###.239.6##-## |
| GEDILSON BIBIANO DA SILVA | ###.356.6##-## |
| GENY DOS SANTOS | ###.545.7##-## |
| GRACIETE DOS SANTOS SILVA | ###.684.5##-## |
| JANAINA PEREIRA FERRO | ###.975.7##-## |
| JANIELE OLIVEIRA DA SILVA | ###.747.2##-## |
| JAQUELINE ALBUQUERQUE | ###.551.1##-## |
| JESSICA DANIETE FERREIRA DA SILVA | ###.965.6##-## |
| JOSE OTAVIO NUNES SILVA | ###.799.7##-## |
| JOSE CICERO DA SILVA | ###.683.5##-## |
| JOSÉ CLAUDIO FERREIRA DA SILVA | ###.952.9##-## |
| JOSE EDINALDO DA SILVA ALMEIDA | ###.557.6##-## |
| JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS | ###.871.8##-## |
| JOSE MARCIO DA COSTA SILVA | ###.676.9##-## |
| JOSE WELLINGTON BARROS BONFIM | ###.800.7##-## |
| JOSÉ WILSON FERREIRA DOS SANTOS | ###.902.9##-## |
| JOSEFA RITA FERREIRA DOS SANTOS | ###.615.0##-## |
| JOSETE DA SILVA | ###.752.6##-## |
| JOSETE GOMES SANTOS | ###.255.6##-## |
| JUCILENE MARIA DA SILVA | ###.124.8##-## |
| LIDIANE DOS SANTOS SILVA | ###.597.2##-## |
| LIGIA FERREIRA DA SILVA | ###.989.6##-## |
| LUCAS DA SILVA FIUZA | ###.467.5##-## |
| LUCIANO GONÇALVES DOS SANTOS | ###.391.4##-## |
| LUCIVANIA GOMES DE ARAÚJO | ###.939.2##-## |
| MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | ###.923.9##-## |
| MARIA CICERA DOS SANTOS ###.081.0##-## | |
| MARIA DE FATIMA DA SILVA | ###.439.2##-## |
| MARIA DE LOUDES PEREIRA DE MELO | ###.071.6##-## |
| MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | ###.525.4##-## |
| MARIA ILZA DOS SANTOS | ###.242.2##-## |
| MARIA LUANA OLIVEIRA DA SILVA | ###.100.8##-## |
| MARIA NÁDJA DOS ANJOS SANTOS | ###.555.4##-## |
| MARIA PAULINA DE OLIVEIRA SANTOS | ###.423.3##-## |
| MARIA PEREIRA ALVES | ###.490.3##-## |
| MARIA QUITERIA DOS SANTOS | ###.325.6##-## |
| MARIA SUELI DOS SANTOS | ###.863.5##-## |
| MARIANA SANTOS DA SILVA | ###.185.9##-## |
| MARINILDA DOS SANTOS SILVA | ###.592.5##-## |
| MORGANA MARIA CONCEIÇÃO SANTOS | ###.622.7##-## |
| MYKAELLE KARLLA MARQUES SANTOS | ###.673.4##-## |
| NICOLAS FERREIRA DA SILVA | ###.974.9##-## |
| PABLO JOSE ALVES DOS SANTOS | ###.179.6##-## |
| ROBERTO DOS SANTOS | ###.634.1##-## |
| RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS | ###.836.1##-## |
| ROMÁRIO ERIVALDO SIQUEIRA DE ARAÚJO | ###.120.9##-## |
| ROSA ADELIA DOS SANTOS | ###.993.3##-## |
| ROSÂNGELA GUILHERME DA SILVA | ###.990.6##-## |
| ROSIVANIA DOS SANTOS DIAS | ###.223.6##-## |
| SAMARA JAKELINE BARBOSA FRANÇA DANTAS | ###.665.2##-## |
| SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | ###.157.9##-## |
| SONIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | ###.447.5##-## |
| TANISIO WITALLO DA SILVA DOS SANTOS | ###.652.7##-## |
| THAIS STEFANE BERNARDO DA SILVA | ###.426.2##-## |
| VALDEREZ DO NASCIMENTO SANTOS | ###.805.9##-## |
| VITORIA MARIA DA SILVA | ###.316.2##-## |
| VIVIAN KARLA SANTOS GOMES | ###.757.2##-## |
| WALLISSON VAGNO MARQUES DOS SANTOS | ###.272.3##-## |
| WELLINGTON DA SILVA | ###.021.9##-## |
| WELLINGTON DA SILVA | ###.100.5##-## |
| WELLINGTON NUNES DA SILVA | ###.045.8##-## |
| ZELINA GERCINA DA CONCEIÇÃO | ###.425.1##-## |
| Nome | CPF |
|---|---|
| ADEILTON JOSé DA SILVA | ###.529.3##-## |
| ADRIANA NASCIMENTO DA SILVA | ###.563.5##-## |
| ADRIANA SILVA DOS SANTOS | ###.832.2##-## |
| AILTON ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA | ###.488.5##-## |
| ALBERTO DOS SANTOS SILVA | ###.785.6##-## |
| ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA | ###.957.8##-## |
| ALEXSANDRA DA SILVA AMARAL | ###.373.3##-## |
| ANA BETE FERREIRA DA SILVA | ###.222.6##-## |
| ANA DIAS SILVA | ###.272.3##-## |
| ANA LúCIA DOS SANTOS SILVA | ###.966.5##-## |
| ANA PAULA DA SILVA | ###.320.9##-## |
| ANA UPSALIA DA SILVA SANTOS | ###.566.6##-## |
| ANDRÉ DA SILVA | ###.377.1##-## |
| ANTONIO SANTANA DE ALMEIDA | ###.559.2##-## |
| BRUNO ARAUJO DA SILVA | ###.603.4##-## |
| CARINA SANTOS DA SILVA | ###.461.4##-## |
| CARLA SOUZA DOS SANTOS | ###.771.1##-## |
| CÍCERO DA SILVA | ###.817.9##-## |
| CLARISSE DIAS SILVA | ###.206.8##-## |
| CLAUDIANE ALVES ISIDóRIO | ###.541.6##-## |
| CLEONICE HELENA DA SILVA | ###.862.0##-## |
| CRISTIANE BARBOSA DE LIMA | ###.188.2##-## |
| DANIEL VICENTE DA SILVA | ###.671.8##-## |
| DANILO FLORENTINO DOS SANTOS | ###.863.6##-## |
| DéBORA SOUTO HONORATO DA SILVA | ###.580.8##-## |
| DENISVAL DOS SANTOS SILVA | ###.199.1##-## |
| DIONELSON DE SOUZA | ###.998.7##-## |
| DORENICE MARIA DA SILVA SANTOS | ###.065.4##-## |
| DORGIVAL JOãO DA SILVA | ###.323.8##-## |
| EDILENE BEZERRA DOS SANTOS SILVA | ###.138.8##-## |
| EDINALVA JOSEFA DA SILVA SANTOS | ###.399.0##-## |
| EDNA PâMELA DA SILVA SANTOS | ###.337.6##-## |
| EDNAILTON CAVALCANTE GOMES | ###.144.8##-## |
| EDSON FRANCISCO DA SILVA | ###.698.7##-## |
| EDSONIA RODRIGUES DOS SANTOS | ###.486.9##-## |
| EDUARDA FERREIRA ALMEIDA | ###.661.4##-## |
| ELENICE JOAQUIM DOS SANTOS | ###.456.5##-## |
| ELIANE DOS SANTOS CESAR | ###.092.2##-## |
| ELIANE FERREIRA DE LIMA DOS SANTOS | ###.149.3##-## |
| ELIELTON DA PAZ SILVA | ###.345.8##-## |
| ELIETE VIEIRA DE SOUZA | ###.849.5##-## |
| ELIO AVELINO PINTO | ###.516.8##-## |
| ERIVÂNIO MELO SANTOS | ###.425.3##-## |
| EVANILDO GENAURO DOS SANTOS | ###.333.8##-## |
| FABIO CARVALHO DA SILVA | ###.848.8##-## |
| FáBIO LEANDRO DOS SANTOS | ###.541.1##-## |
| FáBIO VINíCIUS NASCIMENTO DA SILVA | ###.518.0##-## |
| FABIULA BARBOSA DA SILVA | ###.899.2##-## |
| FABRÍCIA DA SILVA | ###.794.7##-## |
| FABRICIO PEREIRA PINTO | ###.560.3##-## |
| FLAVIO VALENTIN DA SILVA | ###.143.4##-## |
| GABRIELA MARIA DOS SANTOS BELARMINO | ###.468.9##-## |
| GENI FERREIRA PINTO | ###.728.9##-## |
| GENIVALDO SILVA DE ARAúJO | ###.296.5##-## |
| GEORGE JOSé DOS SANTOS | ###.002.3##-## |
| GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | ###.975.9##-## |
| GILDA PEREIRA PINTO | ###.158.1##-## |
| GILVAN DA SILVA LAURINDO | ###.774.9##-## |
| GILVANEIDE MARIA DOS SANTOS | ###.257.2##-## |
| GINEUSA GABRIEL MACENA ARAúJO ###.285.6##-## | |
| GIRSON PEREIRA PINTO | ###.762.7##-## |
| GUILHERME JACINTO FERREIRA | ###.286.2##-## |
| HELENILDA DAS NEVES SILVA | ###.218.3##-## |
| IANILDO HERMINO DA SILVA | ###.346.2##-## |
| IRAILDA MATIAS DA SILVA | ###.632.6##-## |
| ISAIAS DA CONCEIçãO LIMA | ###.181.2##-## |
| IZAQUE FEITOZA DE LIMA | ###.803.3##-## |
| IZAQUE SANTOS DA SILVA | ###.999.8##-## |
| JAILSON DOS SANTOS SILVA | ###.815.3##-## |
| JAIR SILVESTRE DA SILVA | ###.467.2##-## |
| JAIRAN DOMINGOS DA SILVA | ###.876.7##-## |
| JEANE CABRAL ROCHA | ###.347.6##-## |
| JéSSICA VITóRIA CONCEIçãO DOS SANTOS | ###.401.5##-## |
| JOÃO BARBOSA DA SILVA | ###.037.8##-## |
| JOãO PAULO PEREIRA DA SILVA | ###.299.8##-## |
| JOãO PEDRO DIAS SANTOS | ###.208.6##-## |
| JOSÉ AFANSO SOARES | ###.453.5##-## |
| JOSE ALOISIO DA SILVA | ###.996.6##-## |
| JOSé ANTôNIO DA COSTA | ###.862.1##-## |
| JOSE ARNALDO SOARES CALIXTO | ###.823.0##-## |
| JOSé CíCERO DA SILVA | ###.588.3##-## |
| JOSé CICERO DE ALMEIDA NOGUEIRA ###.749.0##-## | |
| JOSE DOS SANTOS FILHO | ###.266.7##-## |
| JOSé FáBIO DA SILVA | ###.877.9##-## |
| JOSE FELINTO GONCALVES | ###.560.0##-## |
| JOSE FRANCISCO DA SILVA | ###.291.9##-## |
| JOSé GOMES DE OLIVEIRA | ###.348.2##-## |
| JOSé JOãO DA SILVA | ###.341.7##-## |
| JOSÉ JOHN FÉLIX DA SILVA | ###.913.6##-## |
| JOSé MARCELO DA SILVA | ###.097.5##-## |
| JOSE NILDO VIEIRA DA SILVA | ###.867.1##-## |
| JOSé RAIMUNDO DOS SANTOS | ###.015.9##-## |
| JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | ###.811.6##-## |
| JOSE VALTO DOS SANTOS | ###.468.8##-## |
| JOSé WELLINGTON PINTO DA SILVA | ###.668.2##-## |
| JOSEFA ANGELO DOS SANTOS GAMA | ###.324.1##-## |
| JOSEFA COMERCINO DA SILVA | ###.865.9##-## |
| JOSEFA MARIA DA CONCEIçãO | ###.117.1##-## |
| JOSEFA MARIA DA SILVA | ###.125.0##-## |
| JOSEFA MARIA DOS SANTOS | ###.842.5##-## |
| JOSETE DA SILVA | ###.577.7##-## |
| KARINA JACON ALONSO VIEIRA | ###.773.8##-## |
| LARISSA RAIANE NASCIMENTO LIMA | ###.561.4##-## |
| LAUDEMIR AMANCIO DA SILVA | ###.514.5##-## |
| LEANDRA MARIA DA SILVA | ###.020.8##-## |
| LEANDRO DUARTE DA SILVA | ###.305.9##-## |
| LENILDA DA CONCEIçãO MELO | ###.827.0##-## |
| LENILDA DOS SANTOS SILVA | ###.757.7##-## |
| LUIZ LUIZA BALBINO DA SILVA | ###.398.4##-## |
| LUZIA SENHORINHA DA SILVA | ###.177.5##-## |
| MALENA MENDES DA SILVA | ###.548.4##-## |
| MANOEL EDSON DA SILVA | ###.242.6##-## |
| MARCONE LEITE PINTO | ###.989.5##-## |
| MARIA CíCERA DE ARAúJO | ###.842.0##-## |
| MARIA DE FATIMA CONCEIçãO DE BRITO ###.620.6##-## | |
| MARIA DO CARMO SIQUEIRA DA SILVA ###.804.6##-## | |
| MARIA EMILIA SOUTO DE ARAúJO | ###.259.2##-## |
| MARIA GORETE TAVARES DA SILVA | ###.202.5##-## |
| MARIA ODETE DOS SANTOS OLIVEIRA ###.604.1##-## | |
| MARIA PETRUCIA TENÓRIO SILVA SOARES ###.382.1##-## | |
| MARIA REGILDA SANTOS DA SILVA | ###.021.5##-## |
| MARIA SILVA DOS SANTOS | ###.502.3##-## |
| MARIA VALENTIM DA SILVA | ###.709.8##-## |
| MARIA ZILDA DOS SANTOS SILVA | ###.922.7##-## |
| MARILEIDE MARIA DOS SANTOS PIMENTEL ###.593.2##-## | |
| MAURíCIO BERNARDINO DA SILVA | ###.620.6##-## |
| MAURIZIA MELO DA SILVA FERREIRA ###.361.0##-## | |
| MAXUEL DOS SANTOS CéSAR | ###.820.5##-## |
| MAXWELL DA SILVA FEITOSA | ###.729.1##-## |
| NERIBERTO DE OLIVEIRA FERRO | ###.914.5##-## |
| OSMANDO FIRMINO DA SILVA | ###.614.4##-## |
| PATRíCIA ANA DOS SANTOS | ###.793.7##-## |
| PAULO FRANCISCO DA SILVA | ###.079.8##-## |
| POLIANA LOURENÇO DA SILVA | ###.758.2##-## |
| PRISCILA DOS SANTOS | ###.640.5##-## |
| QUITERIA FERREIRA DA SILVA | ###.534.9##-## |
| REBECA DOS SANTOS PEREIRA | ###.819.1##-## |
| RObéRIO SIPRIANO DE SOUZA | ###.255.9##-## |
| ROMILTON PINHEIRO ALMEIDA | ###.344.2##-## |
| ROSA ELIANE DA SILVA OLIVEIRA | ###.453.1##-## |
| ROZANGELA OLAVO JOSE BARROS | ###.108.4##-## |
| RYAN MATHEUS CABRAL SOARES | ###.272.7##-## |
| SAMUEL DOS SANTOS | ###.340.7##-## |
| SANDRA MARIA OLIVEIRA SILVA | ###.298.4##-## |
| SEBASTIÃO DA SILVA BARROS | ###.885.7##-## |
| SEVERINA LEIDIANE RODRIGUES DA SILVA ###.064.4##-## | |
| SILMARA SOARES MANGUEIRA DA SILVA ###.619.2##-## | |
| SINARA DA SILVA LIMA | ###.883.4##-## |
| SINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | ###.315.5##-## |
| SUELEIDE DOS SANTOS CéSAR MENDONçA ###.041.9##-## | |
| TACIA MINERVINA MARCELINO SANTOS ###.222.3##-## | |
| TATIANE LISBOA DA SILVA | ###.446.9##-## |
| VALDIR BARBOSA DA SILVA | ###.843.0##-## |
| VANDERLAN MARQUES DA ROCHA | ###.013.4##-## |
| VICTOR EMANUEL DOS SANTOS ALVES ###.952.8##-## | |
| VIVIA MARIA DA CONCEIÇÃO | ###.449.9##-## |
| WESLLEY ROCHA DE PAULA | ###.223.5##-## |
| WILLAMS GOMES DA SILVA | ###.040.5##-## |
| WILLIANS PINTO DA SILVA | ###.587.9##-## |
| Nome | CPF |
|---|---|
| ALESSANDRA BEZERRA GOMES | ###.913.1##-## |
| ANA LUCIA VIEIRA SANTOS | ###.149.3##-## |
| ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | ###.313.7##-## |
| ANTONIO LAURINDO FILHO | ###.495.7##-## |
| BETÂNIA CONEGUNDES DE ARAUJO | ###.257.3##-## |
| BRUNO GABRIEL MARQUES DA SILVA | ###.134.2##-## |
| CARLOS ADRIANO DOS SANTOS SERAFIM | ###.218.6##-## |
| CELENICE OLIVEIRA MENDES | ###.884.3##-## |
| CLAUDISTONE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA ###.780.1##-## | |
| DEUSDETE CESARIO DE OLIVEIRA | ###.976.9##-## |
| EDGAR CAVALCANTE DE ARAUJO | ###.256.8##-## |
| EDINELZA MARIA DOS SANTOS | ###.743.8##-## |
| EDINETE DA SILVA | ###.799.3##-## |
| EDVANIO DOS SANTOS SILVA | ###.539.9##-## |
| ELIAS FRANCISCO DA SILVA NETO | ###.134.4##-## |
| ELIZETE DA SILVA | ###.728.1##-## |
| ELIZETE GOMES DE ALMEIDA | ###.867.7##-## |
| ENDRILENE AMANCIO SILVA | ###.980.5##-## |
| ERINELVA BARBOSA DA SILVA | ###.100.6##-## |
| ESTEFANIA DA SILVA | ###.654.5##-## |
| EUGêNIO WAGNER BONIFáCIO LOURENçO | ###.538.0##-## |
| EVA CAVALCANTE DA SILVA | ###.262.2##-## |
| EVA ROSENDO DE ASSUÇÃO | ###.400.7##-## |
| EXPEDITA DA SILVA | ###.830.8##-## |
| GABRIELA BARROS OLIVEIRA | ###.571.1##-## |
| GENI SANDRA DE SOUZA RODRIGUES | ###.091.3##-## |
| GEOVANE FERREIRA DOS SANTOS | ###.705.8##-## |
| GILVÂNIA MARIA DA SILVA PAULO | ###.070.4##-## |
| HELENO SIMOES CARNAUBA | ###.307.0##-## |
| IVALDO CALDAS DA SILVA | ###.055.0##-## |
| JAKSON DOS SANTOS PEREIRA | ###.086.3##-## |
| JAQUELINE TEIXEIRA DA SILVA | ###.687.2##-## |
| JEANE HONORIO DOS SANTOS | ###.211.4##-## |
| JOãO PEDRO DA SILVA | ###.746.5##-## |
| JOSÉ AILTON DA SILVA | ###.971.2##-## |
| JOSé ALDO DA SILVA | ###.406.7##-## |
| JOSÉ DA SILVA | ###.989.1##-## |
| JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | ###.698.4##-## |
| JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | ###.786.3##-## |
| JOSé MARCOS DA SILVA ANANIAS | ###.971.9##-## |
| JOSEFA DOS SANTOS CARNAUBA | ###.132.4##-## |
