Se você é beneficiário do Bolsa Família, saber exatamente quando vai receber é essencial para organizar as contas do mês. Pensando nisso, reunimos abaixo o calendário do Bolsa Família 2025 mês a mês, com todas as datas de pagamento conforme o número final do NIS (Número de Identificação Social).
A palavra-chave mais buscada no Google neste início de ano é “calendário do Bolsa Família 2025”, e nesta matéria você encontrará a tabela completa, mês a mês, além de orientações sobre como consultar, sacar e evitar problemas com seu benefício.
Como funciona o calendário do Bolsa Família 2025?
O calendário do Bolsa Família 2025 segue o mesmo modelo dos anos anteriores: o pagamento é escalonado conforme o dígito final do NIS e depositado nos 10 últimos dias úteis de cada mês.
Veja como identificar o número final do seu NIS: ele é o último número do seu cartão do Bolsa Família ou do app Caixa Tem. Por exemplo: se o seu NIS termina com 5, seu pagamento será no quinto dia da escala do mês.
Calendário do Bolsa Família 2025 – Mês a mês por NIS
Abaixo, você confere as tabelas organizadas por mês com todas as datas oficiais de pagamento para 2025:
Janeiro de 2025
| Final do NIS | Data do Pagamento |
|---|---|
| 1 | 17/01/2025 |
| 2 | 20/01/2025 |
| 3 | 21/01/2025 |
| 4 | 22/01/2025 |
| 5 | 23/01/2025 |
| 6 | 24/01/2025 |
| 7 | 27/01/2025 |
| 8 | 28/01/2025 |
| 9 | 29/01/2025 |
| 0 | 30/01/2025 |
Fevereiro de 2025
| Final do NIS | Data do Pagamento |
|---|---|
| 1 | 14/02/2025 |
| 2 | 17/02/2025 |
| 3 | 18/02/2025 |
| 4 | 19/02/2025 |
| 5 | 20/02/2025 |
| 6 | 21/02/2025 |
| 7 | 24/02/2025 |
| 8 | 25/02/2025 |
| 9 | 26/02/2025 |
| 0 | 27/02/2025 |
Março de 2025
| Final do NIS | Data do Pagamento |
|---|---|
| 1 | 17/03/2025 |
| 2 | 18/03/2025 |
| 3 | 19/03/2025 |
| 4 | 20/03/2025 |
| 5 | 21/03/2025 |
| 6 | 24/03/2025 |
| 7 | 25/03/2025 |
| 8 | 26/03/2025 |
| 9 | 27/03/2025 |
| 0 | 28/03/2025 |
Abril de 2025
| Final do NIS | Data do Pagamento |
|---|---|
| 1 | 17/04/2025 |
| 2 | 18/04/2025 |
| 3 | 22/04/2025 |
| 4 | 23/04/2025 |
| 5 | 24/04/2025 |
| 6 | 25/04/2025 |
| 7 | 28/04/2025 |
| 8 | 29/04/2025 |
| 9 | 30/04/2025 |
| 0 | 30/04/2025 |
Maio de 2025
| Final do NIS | Data do Pagamento |
|---|---|
| 1 | 16/05/2025 |
| 2 | 19/05/2025 |
| 3 | 20/05/2025 |
| 4 | 21/05/2025 |
| 5 | 22/05/2025 |
| 6 | 23/05/2025 |
| 7 | 26/05/2025 |
| 8 | 27/05/2025 |
| 9 | 28/05/2025 |
| 0 | 29/05/2025 |
Junho de 2025
| Final do NIS | Data do Pagamento |
|---|---|
| 1 | 17/06/2025 |
| 2 | 18/06/2025 |
| 3 | 19/06/2025 |
| 4 | 20/06/2025 |
| 5 | 23/06/2025 |
| 6 | 24/06/2025 |
| 7 | 25/06/2025 |
| 8 | 26/06/2025 |
| 9 | 27/06/2025 |
| 0 | 30/06/2025 |
Julho de 2025
| Final do NIS | Data do Pagamento |
|---|---|
| 1 | 18/07/2025 |
| 2 | 21/07/2025 |
| 3 | 22/07/2025 |
| 4 | 23/07/2025 |
| 5 | 24/07/2025 |
| 6 | 25/07/2025 |
| 7 | 28/07/2025 |
| 8 | 29/07/2025 |
| 9 | 30/07/2025 |
| 0 | 31/07/2025 |
Agosto de 2025
| Final do NIS | Data do Pagamento |
|---|---|
| 1 | 15/08/2025 |
| 2 | 18/08/2025 |
| 3 | 19/08/2025 |
| 4 | 20/08/2025 |
| 5 | 21/08/2025 |
| 6 | 22/08/2025 |
| 7 | 25/08/2025 |
| 8 | 26/08/2025 |
| 9 | 27/08/2025 |
| 0 | 28/08/2025 |
Setembro de 2025
| Final do NIS | Data do Pagamento |
|---|---|
| 1 | 17/09/2025 |
| 2 | 18/09/2025 |
| 3 | 19/09/2025 |
| 4 | 22/09/2025 |
| 5 | 23/09/2025 |
| 6 | 24/09/2025 |
| 7 | 25/09/2025 |
| 8 | 26/09/2025 |
| 9 | 29/09/2025 |
| 0 | 30/09/2025 |
Outubro de 2025
| Final do NIS | Data do Pagamento |
|---|---|
| 1 | 17/10/2025 |
| 2 | 20/10/2025 |
| 3 | 21/10/2025 |
| 4 | 22/10/2025 |
| 5 | 23/10/2025 |
| 6 | 24/10/2025 |
| 7 | 27/10/2025 |
| 8 | 28/10/2025 |
| 9 | 29/10/2025 |
| 0 | 30/10/2025 |
Novembro de 2025
| Final do NIS | Data do Pagamento |
|---|---|
| 1 | 17/11/2025 |
| 2 | 18/11/2025 |
| 3 | 19/11/2025 |
| 4 | 20/11/2025 |
| 5 | 21/11/2025 |
| 6 | 24/11/2025 |
| 7 | 25/11/2025 |
| 8 | 26/11/2025 |
| 9 | 27/11/2025 |
| 0 | 28/11/2025 |
Dezembro de 2025
| Final do NIS | Data do Pagamento |
|---|---|
| 1 | 10/12/2025 |
| 2 | 11/12/2025 |
| 3 | 12/12/2025 |
| 4 | 15/12/2025 |
| 5 | 16/12/2025 |
| 6 | 17/12/2025 |
| 7 | 18/12/2025 |
| 8 | 19/12/2025 |
| 9 | 22/12/2025 |
| 0 | 23/12/2025 |
Como consultar o Bolsa Família pelo CPF?
Você pode verificar o valor e a data do seu pagamento diretamente no seu celular:
1. App Bolsa Família
• Disponível na Play Store e App Store
• Basta entrar com CPF e senha do Gov.br
2. App Caixa Tem
• Mostra saldo, extrato e permite saques sem cartão
• Atualize seus dados no app para garantir o recebimento
3. Site do Gov.br
• Acesse o serviço “Consulta ao Benefício do Bolsa Família”
• Informe CPF e data de nascimento
Posso perder o benefício se não sacar?
Sim. O prazo para sacar o valor é de até 120 dias após a data do depósito. Se você não movimentar a conta nesse período, o valor retorna para os cofres públicos.
Fique atento: erros que podem bloquear seu pagamento
• Cadastro desatualizado no CadÚnico
• Declaração de renda incorreta
• Falta de frequência escolar dos filhos
• Carteira de vacinação em atraso
Se você tiver o benefício bloqueado, procure o CRAS da sua cidade.
Saber as datas exatas do calendário do Bolsa Família 2025 ajuda você a se organizar, evitar filas e garantir o saque sem complicações. Salve esta página e consulte sempre que necessário.
Você também pode compartilhar este conteúdo com familiares e amigos que recebem o benefício. Manter-se informado é o primeiro passo para não perder nenhum pagamento!
