A Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh/AL) disponibilizou, nesta sexta-feira (17/9), a previsão do tempo para o final de semana em Alagoas, nos dias 18 e 19 de setembro. A chuva e o tempo seco devem predominar.
Neste sábado, há possibilidade de chuva passageira e de curta duração, intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas da manhã e no período da noite em Maceió, no Baixo São Francisco, no Litoral e na Zona da Mata.
Para o Agreste e o Sertão de Alagoas, a previsão é de curtos períodos de sol coberto por nuvens. Nestas regiões, a temperatura mínima atinge os 21°C e a máxima os 33°C. Na capital alagoana, os termômetros variam entre 24ºC de mínima e 29ºC de máxima.
O domingo deve ser de chuva leve e de curta duração nas primeiras horas do dia em Maceió, com máxima de 30ºC. Já no Agreste, Sertão e Baixo São Francisco, há possibilidade de curtos períodos de sol intercalado com períodos de nuvens.
*Com informações da Semarh/AL
Sábado
MACEIÓ | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 24ºC | 29ºC | 65% | 95% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||||||
| Possibilidade de chuva passageira e de curta duração intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas da manhã e durante a noite. Variação de nebulosidade no restante do período. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 22ºC | 31ºC | 55% | 90% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Variação de Nebulosidade ![]() | ![]() | ||||||
| Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 24ºC | 30ºC | 60% | 95% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||||||
| Possibilidade de chuva passageira e de curta duração intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas da manhã e durante a noite. Variação de nebulosidade no restante do período. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 23ºC | 30ºC | 60% | 95% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||||||
| Possibilidade de chuva passageira e de curta duração intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas da manhã e durante a noite. Variação de nebulosidade no restante do período. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 21ºC | 33ºC | 50% | 90% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Variação de Nebulosidade ![]() | ![]() | ||||||
| Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 21ºC | 34ºC | 45% | 90% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Variação de Nebulosidade ![]() | ![]() | ||||||
| Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 22ºC | 30ºC | 65% | 95% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||||||
| Possibilidade de chuva passageira e de curta duração intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas da manhã e durante a noite. Variação de nebulosidade no restante do período. | |||||||||
Domingo
MACEIÓ | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 24ºC | 30ºC | 60% | 90% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Parcialmente Nublado ![]() | ![]() | ||||||
| Possibilidade de chuva leve e de curta duração nas primeiras horas do dia. Tempo seco e poucas nuvens no restante do período. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 22ºC | 32ºC | 55% | 90% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Parcialmente Nublado ![]() | Noite: Parcialmente Nublado ![]() | ![]() | ||||||
| Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 24ºC | 30ºC | 60% | 90% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Parcialmente Nublado ![]() | Noite: Parcialmente Nublado ![]() | ![]() | ||||||
| Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 24ºC | 30ºC | 60% | 90% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Variação de Nebulosidade ![]() | ![]() | ||||||
| Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 20ºC | 34ºC | 45% | 85% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Predomínio de Sol ![]() | Tarde: Predomínio de Sol ![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco ![]() | ![]() | ||||||
| Sol na maior parte do período. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 21ºC | 34ºC | 45% | 85% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Predomínio de Sol ![]() | Tarde: Predomínio de Sol ![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco ![]() | ![]() | ||||||
| Sol na maior parte do período. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 22ºC | 30ºC | 60% | 90% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Predomínio de Sol ![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco ![]() | ![]() | ||||||
| Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | |||||||||
















