ZONA DA MATA (AL) — O portal BR104 reuniu os dados consolidados das eleições de 2022 para apresentar ao leitor quem foram os candidatos a deputado federal e estadual que lideraram as urnas em cada um dos 19 municípios da Zona da Mata de Alagoas.
Os números refletem as principais lideranças políticas que hoje representam o estado no Legislativo.
Confira os campeões de votos na Zona da Mata em 2022
Abaixo, apresentamos a relação completa dos parlamentares que conquistaram o topo da votação em seus respectivos cargos, separados por município:
| Município (AL) | Dep. Federal mais votado (Votos) | Dep. Estadual mais votado (Votos) |
|---|---|---|
| Atalaia | Arthur Lira (5.354) | Fátima Canuto (6.159) |
| Branquinha | Isnaldo Bulhões Jr. (2.477) | Remi Calheiros (2.233) |
| Cajueiro | Luciano Amaral (3.094) | Bruno Toledo (4.113) |
| Campestre | Arthur Lira (1.353) | Galba Novaes Jr. (1.389) |
| Campo Alegre | Arthur Lira (10.403) | Fernando Pereira (9.269) |
| Capela | Arthur Lira (2.894) | Cibele Moura (2.497) |
| Colônia Leopoldina | João Caldas (2.836) | Galba Novaes Jr. (1.963) |
| Flexeiras | Arthur Lira (3.171) | Fernando Pereira (1.967) |
| Jacuípe | Nivaldo Albuquerque (2.286) | Antonio Albuquerque (1.730) |
| Joaquim Gomes | Nivaldo Albuquerque (3.171) | Antonio Albuquerque (2.193) |
| Jundiá | Marx Beltrão (1.863) | Yvan Beltrão (1.216) |
| Junqueiro | Arthur Lira (3.726) | André Silva (6.779) |
| Matriz de Camaragibe | Marx Beltrão (3.367) | Flávia Cavalcante (6.705) |
| Messias | Lara Lira (2.929) | Antonio Albuquerque (1.967) |
| Murici | Isnaldo Bulhões Jr. (4.061) | Remi Calheiros (5.681) |
| Novo Lino | Luciano Amaral (3.256) | Gilvan Barros Filho (2.266) |
| Porto Calvo | Marx Beltrão (2.567) | João Eduardo (2.526) |
| São Luís do Quitunde | Marx Beltrão (3.653) | Flávia Cavalcante (7.792) |
| União dos Palmares | Arthur Lira (6.046) | Carla Dantas (5.071) |
Destaques Regionais
Os dados revelam o peso de lideranças consolidadas em municípios polos. Em União dos Palmares, Arthur Lira liderou a votação federal com mais de 6 mil votos, enquanto Carla Dantas foi a preferida para a Assembleia Legislativa.
Já em Campo Alegre, registrou-se a maior votação absoluta da lista para um único candidato a deputado federal, com Arthur Lira alcançando a marca de 10.403 votos.
No Litoral Norte e parte da Mata, o nome de Marx Beltrão e Flávia Cavalcante despontaram em cidades como São Luís do Quitunde e Matriz de Camaragibe.
Por outro lado, o clã Albuquerque, representado por Antonio e Nivaldo Albuquerque, manteve a hegemonia em municípios como Joaquim Gomes e Jacuípe.
Encontrou um erro? Fale com a redação: contato@br104.com.br.
